Numele Companiei | Numărul internshipurilor oferite studenților în anul academic 2020/2021 | Numărul stagiilor de practică oferite studenților în anul academic 2020/2021 |
ACTIVE RESEARCH | 1 | |
Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Mures | 1 | |
AGRARIA NORD SRL | 1 | |
Alviona SRL | 1 | |
APASERV SM | 1 | |
ASOC.REGIMENT/CJ | 1 | |
Asociatia Caritas Aparhial Greco Catolic Cluj | 10 | |
Asociatia Caritas Targu Mures | 1 | |
Asociatia Casuta Bucuriei | 1 | |
Asociatia Filantropia Cluj Napoca filiala Deja | 1 | |
Asociatia Filantropia Ortodoxa Alba Iulia Filiala Reghin | 1 | |
Asociatia Organizatia Caritas a Diacezei satu-Mare | 1 | |
Asociatia Providența-Gondviseles-Fursorgen Egyesulet | 1 | |
Asociatia Raisa Turda | 1 | |
Asociația CLARA, Dorohoi, jud. Botoșani | 1 | |
Asociația Clujul pentru Viață, Cluj-Napoca | 1 | |
Asociația PREVENTIS, Cluj-Napoca | 1 | |
Asociația Serviciul de Ajutor Maltez în România, Cluj-Napoca | 1 | |
Asociația Funky Citizens | 1 | |
ASTRA | 1 | |
ATLAS TOUR SRL | 1 | |
ATOM HR SIBIU | 1 | |
BUSINESS POWER DEVELOPMENT | 2 | |
CAB.EXP.CONTABIL POP MONICA | 1 | |
Caritas-Asistență Socială Alba Iulia | 4 | |
CARO by ASSOC Senior, comuna Gilău, jud. Cluj | 1 | |
CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII BISTRIŢA-NĂSĂUD, | 1 | |
CENTRUL BUGETAR DE ADMINISTRARE CRESE CLUJ | 1 | |
Centrul de abilitare si reabilitare Jibou | 1 | |
Centrul Maternal Luminita | 1 | |
Centrul Sf Nectarie Cluj Napoca | 3 | |
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.1, Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud | 1 | |
CHIMCOMPLEX BORZESTI | 1 | |
Cikautxo Ro Rubber & Plastic SRL | 1 | |
CJ SALAJ | 2 | |
CL ZEMES/BC | 1 | |
Clinica Provisual Med SRL | 1 | |
CLUB DE DANS SPORTIVFANTASY/SEBES | 1 | |
Clubul Sportiv Municipal Bistrita | 1 | |
CN POSTA ROMANA | 1 | |
COFETARIA DANA SRL | 1 | |
Colegiul Tehnic Turda | 1 | |
compania de apa somes cluj | 1 | |
COMPANIA DE APA TURDA | 1 | |
Complex de Servicii Sociale Crasna | 1 | |
Comuna Bontida | 1 | |
Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, Direcția de Asistență Socială și Medicală, Serviciul Protecție Socială | 3 | |
CRPNS Sf. Filaret cel Milostiv Tirlisva | 2 | |
CULDA TRAINING AND COACHING SRL | 1 | |
DEDEMAN | 1 | |
DEER-SJ | 1 | |
DGASPC Baia Mare | 1 | |
DGASPC Baia Sprie | 1 | |
DGASPC Bistrita | 1 | |
DGASPC Botosani | 1 | |
DGASPC Cluj | 3 | |
DGASPC Cluj Centrul de Zi Campia Turzii | 1 | |
DGASPC Codlea | 1 | |
DGASPC Covasna | 3 | |
DGASPC Miercurea Ciuc | 1 | |
DGASPC Mures | 1 | |
DGASPC Mures | 2 | |
DGASPC Salaj Complexul de Servicii Sociale | 1 | |
DGASPC Satu Mare | 1 | |
DGASPC Sebes | 1 | |
DGASPC Vaslui | 1 | |
DGASPC Zalau | 1 | |
DHC Consulting S.R.L. | 1 | |
Dir.As.Sociala Petrosani | 1 | |
DIR.ASIST SOCIALA SIGHET | 1 | |
DIR.DE SANATATE PUBLICA | 1 | |
DIR.JUD.DE STATISTICA MM | 1 | |
DIR.SANItar VETERINARA CLUJ | 1 | |
Directia de Asistenta Sociala Hunedoar | 2 | |
Directia de Asistenta Sociala si Medicala | 1 | |
Directia de Asistenta Sociala Sighetu Marmatiei | 1 | |
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SI MEDICALĂ | 2 | |
Federalcoop Cluj | 1 | |
Filiala Filantropia Ortodoxa Razboieni | 1 | |
Fundatia Bethesda | 1 | |
Fundatia Bonus Pastor | 1 | |
Fundatia Charis | 1 | |
Fundatia Crestina Diakonia | 3 | |
Fundatia Inima Copilului Cluj-Napoca | 1 | |
Fundatia Lazarenum | 1 | |
Fundatia pentru ingrijirea varstnicului Cluj Napoca | 1 | |
Fundatia Pro Vita Baia Mare | 1 | |
Fundatia SOS Ciobanca | 1 | |
Fundația pentru Îngrijirea Vârstnicului, Cluj-Napoca | 1 | |
GI GROUP STAFFING COMPANY | 2 | |
Global Convergence Inc | 1 | |
GRUP SAPTE S.A. | 2 | |
Harom galamb Association | 1 | |
Hifa Romania | 1 | |
HOSPICE CASA SPERANTEI/BV | 1 | |
IFJUSAGI NOMAD KLUB BUDAPESTA | 1 | |
INST.PUBLICA LOCALA ORAS LUDUS | 3 | |
Interkulturelle Parenting | 1 | |
IRES | 24 | |
JOLIDON CLUJ | 1 | |
Liceul Tehnologic Special Dej | 1 | |
MARACANA SRL | 1 | |
MMT | 13 | |
MRB ELECTRIC SRL | 1 | |
Muzeul Civilizației Dacice și Romane | 1 | |
MUZEUL GRANICERESC NASAUDEAN | 1 | |
MUZEUL MUNICIPAL DEJ | 1 | |
NARY – DAN S.R.L/MM | 1 | |
NERA MURESAN FLORESTI | 1 | |
OCOLUL SILVIC DORNA CANDRENILOR | 1 | |
OCOLUL SILVIC IACOBENI | 1 | |
Office Social Erwischte Syrdall | 1 | |
OMV PETROM S.A | 1 | |
Parohia Rom-cat- Centru de integrare Stella Maris | 1 | |
PRIMARIA ALBA IULIA | 1 | |
Primaria Bobota | 1 | |
Primaria Bontida | 1 | |
PRIMARIA BUNESTI | 1 | |
Primaria Buza | 1 | |
PRIMARIA CAMPIA TURZII | 1 | |
Primaria Chiuza | 1 | |
Primaria Com Vanatori | 1 | |
Primaria Comuna Unirea Jud Alba | 1 | |
Primaria comunei Biled | 1 | |
Primaria comunei Blajeni | 2 | |
Primaria comunei Camarasu | 1 | |
Primaria comunei Floresti | 2 | |
Primaria Comunei Frasin | 1 | |
Primaria comunei Gilau | 2 | |
Primaria Comunei Matei | 1 | |
Primaria Comunei Nades | 1 | |
Primaria Comunei Napradea | 2 | |
Primaria Comunei Poienile de sub Munte | 1 | |
Primaria Comunei Sânmihaiu Almașului | 1 | |
Primaria Comunei Sisesti | 1 | |
Primaria Comunei Stulpicani | 1 | |
Primaria Dej | 4 | |
PRIMARIA DUMBRAVA ROSIE/NT | 1 | |
PRIMARIA FAUREI | 1 | |
PRIMARIA HIDA-SJ | 1 | |
Primaria Jibou | 1 | |
PRIMARIA LIVADA/SM | 1 | |
PRIMARIA METES/AB | 1 | |
PRIMARIA MOLDOVITA/SV | 1 | |
Primaria Municipiului Cluj-Napoca | 1 | |
Primaria Poplita | 1 | |
Primaria Reghin | 1 | |
PRIMARIA SACOSU TURCESC | 1 | |
PRIMARIA SIMLEU | 1 | |
PRIMARIA SLATINA | 1 | |
PRIMARIA SUCEAVA | 1 | |
PRIMARIA SULINA | 1 | |
PRIMARIA TARCAU | 1 | |
Primaria Targu Lapus | 1 | |
Primaria Teaca | 1 | |
PRIMARIA TRIFESTI/NT | 1 | |
PRIMARIA TURDA | 1 | |
PRIMARIA UNGURAS | 1 | |
PRIMARIA VALCAUL DE JOS | 1 | |
PRIMARIA VULCAN | 1 | |
Primăria Almașu, comuna Almașu, jud. Sălaj | 1 | |
Primăria Comunei Chieșd | 1 | |
Primăria Comunei Ciumești | 1 | |
Primăria comunei Corni, BT, | 1 | |
Primăria Comunei Dârlos, Compartimentul de asistență socială și autoritate tutelară, Dârlos, jud. Sibiu | 1 | |
Primăria Comunei Dorolt | 1 | |
PRIMĂRIA COMUNEI HERECLEAN | 1 | |
Primăria comunei Luna | 1 | |
Primăria Comunei Papiu Ilarian | 1 | |
Primăria Cuzăplac | 1 | |
Primăria Luduș | 1 | |
Primăria municipiului Botoșani, Centrul de informații pentru cetățeni, Botoșani, jud. Botoșani | 1 | |
Primăria Municipiului Brăila | 1 | |
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA | 1 | |
Primăria Municipiului Târgu Secuiesc | 1 | |
PRIMĂRIA ORAȘULUI TEIUȘ | 1 | |
Primăria Poiana Stampei | 1 | |
Promelek XXI S.A. | 1 | |
Robert Bosch Romania SRL | 1 | |
S.C AGROTEX S.R.L | 1 | |
S.C INTERAND SRL | 1 | |
S.C Romdinarom S.R.L | 1 | |
S.C. MEDIROM INSTRUMENTS S.R.L. | 1 | |
S.C. SALES CONSULTING S.R.L. | 1 | |
SC ALVIONA SRL | 1 | |
SC APCUNIVERSAL PARTENER | 1 | |
SC ASA CONS ROMANIA SRL TURDA | 1 | |
SC ATID PRINT SRL | 1 | |
SC AUCHAN SA | 1 | |
SC AUTOMOTIVE SERVICE | 1 | |
SC BG&V CONSULTING SRL | 1 | |
Sc Caritas Alba Iulia | 1 | |
SC CC SAS SRL | 1 | |
SC DAMISTU ARCHIVES | 1 | |
SC DEIFCO SRL | 1 | |
SC Delivery SRL | 1 | |
SC DGASPC | 1 | |
SC DOZA DE SANATATE SEBES | 1 | |
SC ECKERLE AUTOMOTIVE | 1 | |
SC EVERY DAY AUTOTRANS SRL | 1 | |
SC Fortza.Ro SRL | 1 | |
SC GAMA INVEST EVAL /HD | 1 | |
SC GOODWIN CONSULTING | 2 | |
SC GORMET SRL | 1 | |
SC HANA INSTRUMENTS SRL | 1 | |
SC HZ LOGISTICS SRL/MEDIAS | 1 | |
SC INTERAND SRL SUCEAVA | 1 | |
SC INTEVA CLOSURES SALONTA | 1 | |
SC LDN EVENTS SRL CLUJ NAPOCA | 1 | |
SC MECSOM S.A | 1 | |
SC NEMES SRL | 1 | |
SC NOIS EVENIMENTE | 2 | |
SC Oras Seini | 1 | |
SC OSMA PLAST | 1 | |
Sc Primaria Sarmasu | 1 | |
SC RCS-RDS BUCURESTI | 1 | |
SC ROMBEL CEHU SILVANIEI | 1 | |
SC Samus Tec SA DEJ | 1 | |
SC SUMIKIKO AVS/SM | 2 | |
Sc TechventuresBank Constanta | 1 | |
SC VARD BRAILA SRL | 1 | |
SC. CCSAS. SRL | 2 | |
SC. OMITRABER SRL./CAPLENI | 1 | |
Sc. Tehnostrade Srl. | 1 | |
SC.PUMPS FACTORY SRL | 1 | |
SCOALA GIMNAZIALA ANDREI SAGUNA TURDA | 1 | |
SCOALA GIMNAZIALA NR.6 VULCAN | 1 | |
Serviciul de Ajutor Maltez Romania – Centru de zi pentru copii cu dizabilităti | 1 | |
Serviciul Public pentru Administrarea piețelor, oborului și cimitirelor Botosani | 1 | |
SIMACEK Facility Services RO S.R.L. | 1 | |
SOFA SOFT S.R.L. | 1 | |
SOMEG GHERLA SA | 1 | |
Spitalul Clinic Municipal Oradea | 1 | |
spitalul de pneumoftiziologie cluj napoca | 1 | |
Spitalul Judetean de Urgenta Botosani | 1 | |
SPITALUL MUNICIPAL MEDIAS | 1 | |
SSH HIDROSERV SA-SSRH | 1 | |
STUDIO EXXACCOUNT SRL | 1 | |
Team for youth | 1 | |
THE DIGITAL FLAMINGO SATU MARE | 1 | |
Transilvania Trek | 1 | |
Transport Călători Express S. A. | 1 | |
UAT BOTOSANI | 1 | |
UAT RODNA | 1 | |
UM 01215 Floresti | 1 | |
UNITATEA MILITARĂ 02550”L” | 1 | |
Universal Alloy Corporation | 1 | |
Universitatea din Petroșani | 1 | |
US FOOD NETWORK | 1 | |
USOURCE TECHNOLOGY CLUJ | 1 |
Acorduri practică 2020-2021
Publicat în Practica