Semestrul I
AMR0157 | Introducere în sisteme informaționale geografice | |||||||
AMR0150 | Bazele statisticii | |||||||
AMR0151 | Limbaje de interogare structurate și visual basic pentru aplicații | |||||||
AMR0152 | Vizualizarea datelor | |||||||
AMR0156 | Practica profesională 1 |
Semestrul II
AMR0164 | Analiză predictivă și a co-dependențelor | |||||||
AMR1666 | Sisteme geografice avansate | |||||||
AMR0158 | Serii de timp şi previziune | |||||||
AMX0001 | Curs opţional de specialitate 1 | |||||||
AMR3043 | Scrierea academică, etică şi deontologie în ştiinţele sociale |
Semestrul III
AMR0110 | Metodologia cercetării sociale | |||||||
AMR0165 | Programare statistică în Python | |||||||
AMR0160 | Machine learning: predicţie, clasificare şi clusterizare | |||||||
AME0153 | Economia politică a datelor mari (engleză)/ Political economy of Big Data | |||||||
AMR0167 | Relaţionarea şi analiza datelor pentru cercetarea empirică |
Semestrul IV
AMR0161 | Machine learning: Procesarea limbajului natural | |||||||
AMR0162 | Machine learning: reţele neuronale cu învăţare supervizată | |||||||
AMR0154 | Limbaje de interogare avansate | |||||||
AMR0163 | Stagiu de documentare bibliografică în vederea elaborării dizertaţiei |