Actualizat, 1 noiembrie 2022, ora 18:00
Nu au fost depuse contestații. Rezultatele finale ale selecției Erasmus+ pentru mobilități de studiu în semestrul al doilea, anul universitar 2022-2023, sunt disponibile mai jos.
Afișat, 31 octombrie 2022, 0ra 17:35
Rezultatele selecției pentru mobilități de studiu ERASMUS+
NR. MATRICOL | NR. LUNI MOBILITATE | SEMESTRU MOBILITATE | REZULTAT | UNIVERSITATEA GAZDA |
8250 | 6 | II | ADMIS | University of Granada |
8246 | 6 | II | ADMIS | University of Granada |
8229 | 5 | II | ADMIS | Charles Univeristy, Cehia |
8253 | 5 | II | ADMIS | Sapienza Universita di Roma |
1848 | 5 | II | ADMIS | Charles University – Social Sciences, Cehia |
1746 | 5 | II | ADMIS | Sorbonne Nouvelle Paris, Franta |
8249 | 5 | II | ADMIS | Warsaw University of Life Sciences |
1907 | 5 | II | ADMIS | Uniwersytet Wrocławski/ Univerity of Wroclaw |
1941 | 5 | II | ADMIS | Universidad Complutense de Madrid |
15348 | 6 | II | ADMIS | John Wesley Theological College |
2007 | 6 | II | ADMIS | Ecole De La Province De Liege |
1787 | 5 | II | ADMIS | Volda University College, Norvegia |
8086 | 5 | II | ADMIS | Warsaw University of Life Sciences |
8259 | 5 | II | ADMIS | Sapienzia Universita di Roma |
Contestațiile pot fi depuse pe adresa ionut.foldes@ubbcluj.ro în decurs de 24 de ore de la data afișării acestui anunț.
___________________________________________
___________________________________________
Afișat, 28 octombrie 2022, ora 15:30
Rezultatele depunerii dosarelor de înscriere și programarea candidaților la interviu:
Nr. Crt. | Număr matricol | Nivel studiu | Dosar | Ora interviului |
1 | 8250 | Licență | Complet | 12:00 |
2 | 8246 | Licență | Complet | 12:10 |
3 | 8249 | Licență | Complet | 12:20 |
4 | 8259 | Licență | Complet | 12:30 |
5 | 8086 | Licență | Complet | 12:40 |
6 | 8229 | Licență | Complet | 12:50 |
7 | 8253 | Licență | Complet | 13:00 |
8 | 1848 | Masterat | Complet | 13:10 |
9 | 1746 | Masterat | Complet | 13:20 |
10 | 1907 | Masterat | Complet | 13:30 |
11 | 2007 | Masterat | Complet | 13:40 |
12 | 1941 | Masterat | Complet | 13:50 |
13 | 1787 | Masterat | Complet | 14:00 |
14 | 15348 | Doctorat | Complet | 14:10 |
Derularea interviului:
Interviul va avea loc online, pe platforma Microsoft Teams, la orele menționate mai sus.
Meeting ID: 358 055 807 395
Passcode: BdcbDE
Link:
Comisia: Comisia de evaluare este compusă din: