NOTELE OBȚINUTE LA EXAMENUL DE LICENȚĂ
DEPARTAMENTUL SOCIOLOGIE
PROBA 1 – Evaluarea cunoștințelor fundamentale
Sesiunea februarie 2023
Nr. | Matricol | Specializare | Nota |
1 | 7201 | Sociologie | 10 |
2 | 7444 | Sociologie | 8.20 |
3 | 6638 | Resurse umane | 6.94 |
4 | 7380 | Resurse umane | 7.84 |
5 | 7356 | Resurse umane | 9.10 |
Barem de notare: s-au acordat 0.18p pentru fiecare răspuns corect și 1p din oficiu.
Afișat: 20.02.2023, Ora: 14.
Contestațiile pot fi depuse la Secretariatul facultății până în data de 21.02.2023, ora 14.
PROBA a 2a – Prezentarea și susținerea lucrării de licență
Nr. | Matricol | Specializare | Nota |
1 | 6638 | Resurse Umane | 9 |
2 | 7417 | Resurse Umane | 7.5 |
3 | 7380 | Resurse Umane | 8 |
4 | 7356 | Resurse Umane | 9.25 |
5 | 7367 | Resurse Umane | 7 |
6 | 7344 | Resurse Umane | 9 |
7 | 7410 | Resurse Umane | 7.66 |
8 | 7317 | Resurse Umane | 8.33 |
9 | 7201 | Sociologie | 10 |
10 | 7463 | Sociologie | 7 |
11 | 7444 | Sociologie | 10 |
12 | 6662 | Sociologie | 6 |
Contestațiile pot fi depuse la Secretariatul facultății până în data de 23.02.2023, ora 15.
DEPARTAMENTUL ASISTENȚĂ SOCIALĂ
PROBA 1 – Evaluarea cunoștințelor fundamentale
Nr. | Matricol | Specializare | Nota |
1 | 7574 | Asistență Socială | 5.80 |
2 | 7593 | Asistență Socială | 5.20 |
3 | 7599 | Asistență Socială | 7.20 |
4 | 6444 | Asistență Socială | 6.00 |
Contestațiile pot fi depuse la Secretariatul facultății până în data de 21.02.2023, ora 16:00.
PROBA a 2a – Prezentarea și susținerea lucrării de licență
Nr. | Matricol | Specializare | Nota |
1 | 1773 | Asistență Socială | 9.66 |
2 | 6444 | Asistență Socială | 8.66 |
3 | 1794 | Asistență Socială | 7.33 |
4 | 1966 | Asistență Socială | 9.66 |
5 | 1831 | Asistență Socială | 7.66 |
6 | 6895 | Asistență Socială | 8 |
7 | 1785 | Asistență Socială | absent |
8 | 7599 | Asistență Socială | 9 |
9 | 1777 | Asistență Socială | 8.66 |
10 | 7031 | Asistență Socială | 5 |
Contestațiile pot fi depuse la Secretariatul facultății până în data de 23.02.2023, ora 16:00