Publicat în 22-martie-2022
Actualizat la 24- martie-2022
Mobilități de studiu
NR. MATRICOL | NR. LUNI MOBILITATE | SEMESTRU MOBILITATE | REZULTAT | UNIVERSITATEA GAZDĂ |
8091 | 5 | 1 | Admis | Charles University |
7732 | 5 | 1 | Respins | Corvinus University of Budapest |
8048* | 6 | 1 | Admis | Nicolaus Copernicus University in Torun |
1746 | 5 | 1 | Respins | Sorbonne Nouvelle Paris |
7993 | 5 | 1 | Admis | Protestant University Ludwigsburg |
7811* | 5 | 1 | Admis | Windesheim University of Applied Sciences |
7711* | 5 | 1 | Admis | Bursa Technical University |
1730 | – | – | Respins | – |
Mobilități de practică
NR. MATRICOL | NR. LUNI MOBILITATE | SEMESTRU MOBILITATE | REZULTAT | UNIVERSITATEA/ORGANIZAȚIA GAZDĂ |
7644 | 2 | 2 | Respins | Egtuos Lorand University, Corvinus University of Budapest |
15349 | 5 | 2 | Admis | ASSOCIAÇÃO PLANO I |
Notă: * Admis cu condiția promovării testării lingvistice online OLS, cu un calificativ de minim B1-B2.