BioInterestsCoursesPublicationsProjects
- methodologies
- social statistics
- social stratification and mobility
- Quantitative data analysis with computer applications
- Social stratification
- Social statistics and data analysis
Titlu | Citat de Citat de | Anul |
---|
Education and occupation for five generations in Romania: A sequential analysis of cohort status consistency D Jecan, C Pop Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Sociologia 57 (1), 61-81, 2012 | 7 | 2012 |
Social mobility patterns in Romania C Pop Anuarul Institutului de Istorie» George Baritiu «din Cluj-Napoca-Seria …, 2015 | 6 | 2015 |
Social Classes in Romania. A New Class Schema C Pop Romanian Journal of Population Studies 7 (2), 75-102, 2013 | 5 | 2013 |
Clase sociale in Romania. Metodologia inegalitatilor C Pop Presa Universitară Clujeană, 2016 | 2* | 2016 |
Status Attainment Patterns in Romania. A Class-Based Analysis C Pop Studia Universitatis Babes-Bolyai-Sociologia 59 (2), 137-157, 2014 | 2 | 2014 |
Social Class and Subjective Aspects of Social Inequalities C Pop Anuarul Institutului de Istorie» George Baritiu «din Cluj-Napoca-Seria …, 2016 | 1 | 2016 |
Social Classes in Romania: A Cohort Analysis CI Pop | 1 | 2013 |
Triplex Confinium, exploring gaps and mismatches in architecture higher education programs through an open competition platform. C Pop, C Blidariu, O Simionescu Digital Culture in Education, Science and Technology 10, 105-112, 2021 | | 2021 |
Munca în cultură și cultura muncii. Tendințele de transformare ale modului de organizare a muncii. Studii de caz cu privire la munca în cultură și munca informală în Cluj … PO Pop Cristian, Chiş Anca, Mihaly Zoltan http://www.editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/2965.pdf 1, 51, 2021 | | 2021 |
Cătălin Augustin Stoica – România continuă. Schimbare şi adaptare în communism şi postcomunism C Pop Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu" Series Humanistica 17, 325-329, 2019 | | 2019 |
Traian Rotariu, Fundamente Metodologice ale Ştiinţelor Sociale C Pop International Journal on Humanistic Ideology 7 (01+ 02), 171-176, 2017 | | 2017 |
Architectural Firms in Transylvania. Objective Positions and Field Positioning IC Pop International Review of Social Research, 73-90, 2011 | | 2011 |
Post-comunism în Europa Centrală şi de Est. Îmburghezire à la Cluj CI Pop Sociologie Românească 7 (04), 124-137, 2009 | | 2009 |
Membru al unei echipe de cercetare:
- “Cercetator sociolog in proiectul “Dezvoltarea capacității instituționale de furnizare a serviciilor publice de informare a cetățenilor români migranți”” Cod SMIS 3849. Finantare: Fondul Social European prin Programul Operational Dezvoltarea Capacității Administrative (PODCA) – Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării
serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, 01.09.2014 – 01.02.2015
- “Cercetator sociolog in proiectul “CREAREA ŞI PROMOVAREA DE INSTRUMENTE DE ECONOMIE SOCIALĂ ÎN SCOPUL INCLUZIUNII PE PIATA FORTEI DE MUNCĂ A GRUPURILOR DEFAVORIZATE”. Finanatare: Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane 2007 – 2013. 01.10.2010 – 30.04.2011
- Cercetator sociolog in proiectul “STUDIU COMPARATIV ASUPRA SITUAŢIEI PERSOANELOR VÂRSTNICE ÎN ROMÂNIA. CAZUL PODIŞULUI SOMEŞAN”. Realizat la comanda Fondului ONU pentru Populaţie, noiembrie-decembrie 2009