Cristina Faludi a scris 15 publicații de autor unic și 22 publicații și rapoarte de cercetare în co-autorat, în special privind comportamentul sexual, reproductiv și de risc al tinerilor și calitatea vieții în rândul vârstnicilor. În 2013 a publicat cartea Debutul vieții sexuale și contraceptive la studenți. România în context european, la Editura Presa Universitară Clujeană. Deține un doctorat în sociologie la UBB. Din 2006, este membră a Asociației Europene pentru Studierea Populației (EAPS) și a participat cu lucrări științifice la toate conferințele bi-anuale ale asociației. A lucrat ca cercetător în 10 proiecte naționale și 7 în proiecte internaționale de cercetare.
- Dezvoltarea comunităţii şi asistenţei sociale rurale
- Introducere în asistenţa socială şi deontologia profesiei
- Statistică socială şi analiza computerizată a datelor
- Metode de asistenţă socială (III): grup
- Adolescenţă, sexualitate şi educaţie sexuală
Titlu | Citat de Citat de | Anul |
---|---|---|
State-of-the-art report: Childlessness in Europe ML Tanturri, M Mills, A Rotkirch, T Sobotka, J Takács, A Miettinen, ... Families and Societies 32, 1-53, 2015 | 81 | 2015 |
Practising offender supervision G Robinson, K Svensson Offender supervision in Europe, 97-124, 2013 | 35 | 2013 |
Gender differences in sexual and reproductive health education in the family: a mixed methods study on Romanian young people C Faludi, C Rada BMC Public Health 19 (1), 1-13, 2019 | 25 | 2019 |
Is the family system in Romania similar to those of southern European countries? M Castiglioni, M Hărăguş, C Faludi, PT Hărăguş Comparative Population Studies, ...-..., 2016 | 22 | 2016 |
The Growth in Non-Marital Fertility and Other Related Behaviours in Romania after 1989. C Oaneş, M Hӑrӑguş Romanian Journal of Population Studies 3 (1), 2009 | 13 | 2009 |
Childlessness in Europe ML Tanturri, M Mills, A Rotkirch, T Sobotka, J Takács, A Miettinen, ... Families And Societies. Working Paper 32, 2015 | 9 | 2015 |
State of the art report–The changing role of children: Assisted reproduction, late fertility and childlessness M Mills, ML Tanturri, A Rotkirch, T Sobotka, J Takacs, A Miettinen, ... European Commission, 2013 | 8 | 2013 |
Social work in Romanian rural communities: an inside perspective from a qualitative study C Faludi, N Neamțu Transylvanian Review of Administrative Sciences 16 (61), 25-45, 2020 | 5 | 2020 |
The debut of sexual and contraceptive life of Romanian women C Oaneş Romanian Journal of Population Studies 1 (1-2), 61-91, 2007 | 5 | 2007 |
Psycho-social predictors of satisfaction with intimate life of Romanian cancer patients C Faludi, CL Dégi Cognitie, Creier, Comportament/ Cognition, Brain, Behavior 20 (4), 239-257, 2016 | 4 | 2016 |
State-of-the-art report Childlessness in Europe M Mills, M Tanturri, A Rotkirch, T Sobotka, J Takács, A Miettinen, C Faludi, ... FamiliesAndSocieties 2015 (32), 2015 | 4 | 2015 |
Debut of the Sexual and Contraceptive Life of Romanian Female Students. A Qualitative Study C Oaneş Romanian Journal of Population Studies 4 (2), 23-43, 2010 | 4 | 2010 |
Traiectorii familiale: România în context european C Mureşan, M Hărăguş, PT Hărăguş, C Faludi Presa Universitară Clujeană, 2016 | 3 | 2016 |
Experienţe în plan psihosocial ale pacienţilor aflaţi în fazele parcursului tumoral. Analize preliminare ale unei cercetări calitative C Faludi, CL Dégi Social Work Review/Revista de Asistență Socială 15 (1), 59-73, 2016 | 3 | 2016 |
The effect of sexual debut and health risk behaviours on the baccalaureate performance of Romanian adolescents C Laszlo Degi, C Faludi Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 17 (2 …, 2015 | 3 | 2015 |
Childlessness in Europe. State-of-the-art report ML Tanturri, M Mills, A Rotkirch, T Sobotka, J Takács, A Miettinen, ... Families and Societies Working Paper 32, 2015 | 3 | 2015 |
Outcomes of adolescence in Romania M Roth, A Kacso-David, I Mihai, A Vincze, PT Haragus, C Degi, C Voicu, ... Procedia-Social and Behavioral Sciences 69, 1959-1964, 2012 | 3 | 2012 |
Learning Effectiveness of Social Work Methods With Groups, in Online and Face-to-Face Contexts N Neamţu, C Faludi Frontiers in Psychology 12, 649691, 2021 | 2 | 2021 |
Consequences of intimacy and violence in the couple relationships of young romanians on their future life plans C Faludi Gender in focus: identities, codes, stereotypes and politics. Barbara …, 2018 | 2 | 2018 |
Micro-determinants of childlessness in Europe: A cross-gender and cross-country study ML Tanturri, A Donno, C Faludi, A Miettinen, A Rotkirch, I Szalma Conference paper, paper presented at European population conference, Mainz, 2016 | 2 | 2016 |
Membru al unei echipe de cercetare:
- 2013-2017 – Grant național, EUFISCDI, tip Capacități – Changing families and sustainable societies. Policy contexts and diversity over the life course and across generations, manager proiect Cornelia Mureșan.
- 2013-2016 – Grant național, EUFISCDI, Programul PNII – Resurse umane, Tip proiect –Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe – Assessment of Psycho-Social and Communication needs in Oncology patients – APSCO, PN-II-RU-TE-2012-3-0011, manager proiect Csaba Dégi L.
- 2015-2017 – Grant național, EUFISCDI, Programul PNII – Resurse umane, Tip proiect –Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe – Perspectivele tinerilor asupra schimbărilor intervenite în natura și semnificația muncii – PASIM, PN-II-RU-TE-2014-4-0011, manager proiect Maria-Carmen Pantea.
- 2012 – 2016 – Proiectul ISCH COST Action IS1106: “Offender Supervision in Europe”, prof. Fergus McNeill, University din Glasgow, UK, country representative Sorina Poledna.
- 2012 – 2017 – EC II, Framework Program 7, FP7 Cooperation: “Changing families and sustainable societies: Policy contexts and diversity over the life course and across generations”, nr. FP7-320116 , coordinator Stockholm University, Sweden, UBB coordinator Cornelia Mureşan.
- 2011 – 2016 – Proiectul naţional IDEI, tip PCE: “Schimbările comportamentului familial din România în context european. O abordare din perspectiva cursului vieţii”, cu nr. PN-II-ID-PCE-2011-3-0145, director Cornelia Mureşan.
- 2011 – 2016 – Proiectul naţional IDEI, tip PCE: “Rezultantele adolescenţei. O viziune ongitudinală privind influenţele contextului social asupra tranziţiilor de succes către viaţa adultă”, cu nr. PN-II-ID-PCE-2011-3-0543, director Maria Roth.
- 2011 – 2012 – Proiectul naţional finanţat de ANCS, categoria Capacităţi: BECAN – Balkan Epidemiological Study on Child Abuse and Neglect, nr. 126EU/26/05/2011, director Maria Roth.
- 2007 – 2010 – Proiectul naţional finanţat de CNMP, categoria Parteneriate în Domeniile Prioritare, tip Proiecte Complexe – PC: “Metodologie de evaluare a impactului politicilor familiale asupra comportamentului şi evoluţiei structurilor familiale în plan regional şi naţional”, nr. 91-039, director pentru UBB C. Mureşan.
- 2007 – 2010 – Proiectul naţional finanţat de CNMP, categoria Parteneriate în Domeniile Prioritare, tip Proiecte Complexe – PC: “Diagnosticul social al performanţei şcolare prin scala socială a succesului şcolar şi proiectarea unor metode de intervenţie validate prin cercetare”, nr. 91-063, director Maria Roth.
- 2003 – 2006 – Proiect naţional finanţat de CNCSIS, de tipul A: “Impactul transformărilor politice, sociale, economice, culturale şi ideaţionale asupra evoluţiilor recente ale comportamentului demografic legat de familie. România în perspectivă internaţională”, nr. 30/1232, 42/155, 98/155 şi 30/155, director Cornelia Mureşan.