BioInteresePredarePublicațiiProiecte
- Antropologie economică
- Metodologia cercetării în geografia turismului
- Metode şi tehnici de cercetare (I). Bazele cercetării
- Statistică socială şi analiza datelor
Titlu | Citat de Citat de | Anul |
---|---|---|
Iskolázottsági esélyegyenlőtlenségek az erdélyi magyar fiatalok körében Z Csata Erdélyi társadalom 2 (01), 99-132, 2004 | 42* | 2004 |
Linguistic origins of gender equality and women’s rights AH Liu, S Shair-Rosenfield, LR Vance, Z Csata Gender & Society 32 (1), 82-108, 2018 | 32 | 2018 |
Economy and ethnicity Z Csata Unequal Accommodation of Minority Rights, 345-379, 2018 | 26* | 2018 |
Az erdélyi magyar felsőoktatás helyzete és kilátásai L Salat, A PAPP Z, Z CSATA, J PÉNTEK Az erdélyi magyar felsőoktatás helyzete és kilátásai, 9-126, 2010 | 20* | 2010 |
Migrációs-potenciál vizsgálatok Erdélyben T Kiss, Z Csata Kiss T. (szerk.): Népesedési folyamatok az ezredfordulón Erdélyben., 91-125, 2004 | 18 | 2004 |
Munkaerőpiaci egyenlőtlenségek Romániában, etnikai metszetben Z Csata Erdélyi Társadalom 15 (01), 81-103, 2017 | 16 | 2017 |
Pályakezdő fiatalok a munkaerőpiacon Z Csata, B Dániel, C Pop Erdélyi Társadalom 4 (1), 7, 2006 | 16* | 2006 |
Migrációs potenciál Erdélyben Z Csata, T Kiss Erdélyi Társadalom 1 (2), 7-38, 2003 | 15* | 2003 |
How to head count ethnic minorities: validity of census surveys versus other identification strategies Z Csata, R Hlatky, AH Liu East European Politics 37 (3), 572-592, 2021 | 14 | 2021 |
Ethnicity and economy. A research agenda for Transylvania Z Csata Erdélyi társadalom 13 (03), 9-24, 2015 | 14 | 2015 |
Gazdasági etnocentrizmus, etnikai fogyasztás az erdélyi magyarok körében Z Csata, A Deák Forum on Economics and Business 13 (95), 31, 2010 | 14 | 2010 |
Industrial Marketing 4.0 - Upgrading the Industrial Costumers’ Path to the Digital Economy S Székely, Z Csata, LI Cioca, A Benedek Polish Journal of Management Studies 22 (2), 535-548, 2020 | 10 | 2020 |
The social determinants of entrepreneurial activity in rural Transylvania Z Csata Studia Universitatis Babes-Bolyai-Sociologia 57 (1), 101-121, 2012 | 10 | 2012 |
Reflections on the economic aspects of multilingualism in Transylvania Z Csata Belvedere Meridionale 28 (2), 51-65, 2016 | 9 | 2016 |
Az erdélyi magyar kulturális intézményrendszerről Z Csata, D Kiss, T Kiss Erdélyi Társadalom 2 (1), 133-165, 2004 | 9* | 2004 |
Diplomás karrierpályák az erdélyi magyar fiatalok körében Z Csata, B Dániel, D Kiss, E Ruszuly, Z Sólyom Erdélyi Társadalom 7 (1-2), 31, 2009 | 8 | 2009 |
Aranymetszés 2013: külhoni magyar doktoranduszok a Kárpát-medencében A Papp Z, Z Csata Gondolat, 2013 | 6* | 2013 |
Átmenet a képzésből a munka világába az erdélyi magyar fiatalok körében Z Csata, B Dániel Korunk, 2005 | 6* | 2005 |
A vállalkozások megjelenésének társadalmi meghatározottsága a Székelyföld falvaiban Z Csata Erdélyi Társadalom 3 (2), 91-112, 2005 | 6 | 2005 |
Linguistic Justice and English as a Lingua Franca from a Minority Perspective Z Csata Acta Universitatis Sapientiae, European and Regional Studies, 83-93, 2016 | 5 | 2016 |
Granturi individuale sau burse postdoctorale:
- septembrie 2002 – august 2005: bursă doctorală – Universitatea Corvinus, Budapesta – Ministerul Educației, Ungaria
- iunie 2014 – septembrie 2015, Academia Română, Institutul de Economie Mondială, bursă postdoctorală în cadrul proiectului POSDRU: „Studii doctorale şi postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului naţional prin excelenţă, competitivitate şi responsabilitate în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată românească” Contract nr. POSDRU/159/1.5/S/140106
- septembrie 2016 – martie 2017, bursă Fulbright Senior Scholar, University of Texas, College of Liberal Arts, contract nr. 600/2016
Membru al unei echipe de cercetare:
- “Religions and Values – Central and Eastern European Research Network (REVACERN)” – researcher, local partner: Max Weber Foundation for Social Research – project financed by the FP6 framework., 2006-2009
- Proiect finanțat de către Agenția Universităților Francofone: Transitions Démocratiques et Socialisation Politique au Benin, au Burkina Faso et en Roumanie, 2010-2011, nr. contract: 6314PS001
- Proiect EEA and Norwegian Financial Mechanism – 2009-2014: Socio-graphic mapping of the Roma Communities in Romania for a community-level monitoring of changes with regard to Roma integration (SocioRoMap), coordonator de cercetare: Csata Zsombor, perioada 2015-2017