Humán erőforrás
| Nr. Crt. | Nr. matricol | Nota obținută |
| 1 | 9009 | 9,50 |
| 2 | 9011 | 8,00 |
| 3 | 9013 | 9,00 |
| 4 | 9014 | 9,00 |
| 5 | 9015 | 7,00 |
| 6 | 9016 | 10 |
| 7 | 9018 | 7,50 |
| 8 | 9021 | 6,00 |
| 9 | 9022 | 10 |
| 10 | 9023 | 5,50 |
Szociológia
| Nr. Crt. | Nr. matricol | Nota obținută |
| 1 | 9005 | 10 |
| 2 | 9006 | 6,50 |
| 3 | 9007 | 6,50 |
| 4 | 9008 | 6,00 |
Președinte comisie:
prof. univ. dr. Horváth István
Contestațiile pot fi depuse la secretariatul facultății și la adresa de e-mail: reka.geambasu@ubbcluj.ro până cel târziu în data de 30.06.2026, ora 15:38 (24 de ore de la data afișării)
Afișat,
29.06.2026, orele 15:38