Nappali tagozat
| Nr. crt. | Nr. matricol | NOTA |
| 1. | 9030 | 9.60 |
| 2. | 9040 | 9.60 |
| 3. | 9037 | 8.40 |
| 4. | 9036 | 10 |
| 5. | 8762 | 9.40 |
| 6. | 9042 | 10 |
| 7. | 9028 | 10 |
| 8. | 9029 | 9.20 |
| 9. | 9033 | 9.40 |
| 10. | 9035 | 9.60 |
| 11. | 9039 | 9.60 |
| 12. | 9031 | 10 |
Távoktatás
| Nr. crt. | Nr. matricol | NOTA |
| 1. | 2243 | 8.40 |
| 2. | 2251 | 9 |
| 3. | 571/2002 | 9.60 |
| 4. | 2441 | 10 |
| 5. | 2245 | 8.60 |
| 6. | 2239 | 8.60 |
| 7. | 2247 | 8.80 |
| 8. | 2240 | 9.40 |
| 9. | 2246 | 10 |
| 10. | 2252 | 8.60 |
| 11. | 2250 | 9.60 |
| 12. | 2535 | 10 |
| 13. | 2242 | 9.60 |
Președinte comisie: conf. dr. Antal Imola
Contestațiile pot fi depuse la Secretariatul facultății până cel târziu în data de 02.07.2026, ora 18:00.