Dolgozatvédés – Alapképzés
| Sorszám | Szakdolgozat |
| 6357 | 7,80 |
| 8411 | 10 |
| 8407 | 8,20 |
| 8405 | 9,40 |
| 8409 | 8,80 |
| 8401 | 7,40 |
| 8041 | 9,40 |
| 8400 | 7,80 |
| 8410 | 9,40 |
| 8413 | 9,00 |
| 8404 | 9,20 |
| 8399 | 10 |
| 8406 | 6,40 |
Dolgozatvédés – Mesteri
| Sorszám | Szakdolgozat |
| 729 | 10 |
| 732 | 9,20 |
| 728 | 9,40 |
| 730 | 9,60 |
| 687 | 10 |
| 731 | 9,20 |
| 632 | 9,40 |
| 727 | 10 |
| 640 | 9,20 |
2o24 Július 2. – Szociológia szakirány
| TK szam/ Nr. matricol | írásbeli jegy |
| 8399 | 7.6 |
| 8400 | 7 |
| 8411 | 8 |
| 8401 | 9.6 |
| 8413 | 8.8 |
| 8404 | 8.8 |
| 8403 | 3.6 |
| 8405 | 10 |
| 8406 | 7.6 |
| 8407 | 5.4 |
| 8417 | 10 |
| 8408 | 4.4 |
| 8409 | 7.6 |
| 8410 | 8.2 |