REZULTATE LICENȚĂ, ASISTENȚĂ SOCIALĂ
SESIUNEA FEBRUARIE 2024
REZULTATE PROBA ORALĂ
7886 | 8,66 |
7591 | 8,33 |
7597 | 6,66 |
1616 | 8 |
1960 | 8 |
8013 | 7,66 |
7955 | 9 |
7970 | 10 |
1926 | 5 |
7501 | 7,33 |
7996 | 9,66 |
21 fev. 2024
12:50
REZULTATE LICENȚĂ, ASISTENȚĂ SOCIALĂ
SESIUNEA FEBRUARIE 2024
REZULTATE PROBA ORALĂ
7886 | 8,66 |
7591 | 8,33 |
7597 | 6,66 |
1616 | 8 |
1960 | 8 |
8013 | 7,66 |
7955 | 9 |
7970 | 10 |
1926 | 5 |
7501 | 7,33 |
7996 | 9,66 |
21 fev. 2024
12:50
B-dul 21 Dec. 1989 Nr. 128, Cluj-Napoca 400604
+ 40-264-42.46.74
+ 40-264-41.99.58
+ 40-264-42.46.74