MASTERA EUROPEAN ÎN DREPTURILE COPIILOR
Nr. Matricol | Nota susținere |
1962 | 10 |
1953 | 10 |
1956 | 10 |
1952 | 10 |
1961 | 9,33 |
1947 | 9,66 |
1964 | 9,33 |
1282 | 10 |
ASISTENȚĂ SOCIALĂ ÎN SPAȚIUL JUSTIȚIEI. PROBAȚIUNE ȘI MEDIERE
Nr. Matricol | Nota susținere |
2001 | 10 |
1993 | 10 |
1999 | 9 |
1994 | 8 |
1998 | 10 |
1997 | 9.33 |
2005 | 9.33 |
2004 | 6.66 |
2003 | 9.33 |
2000 | 9.33 |
2002 | 10 |
1990 | 9 |
ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI ECONOMIE SOCIALĂ
Numărul matricol | Nota |
35 | 9 |
36 | 8 |
38 | 9 |