Lista studenților ale căror contestații la cazare au fost soluționate pozitiv și căminul în care au primit un loc de cazare – septembrie 2025
| Nr. crt. | Număr matricol / Nr. legitimație | Specializarea, anul de studiu | Căminul în care a primit loc de cazare |
| 1 | 562 | AS SOC, I | Căminul 2, Complex Hașdeu |
| 2 | 295 | AS SOC, I | Căminul 2, Complex Hașdeu |
| 3 | 475 | AS SOC, I | Căminul 2, Complex Hașdeu |
| 4 | 492 | AS SOC LM, I | Căminul 2, Complex Hașdeu |
| 5 | 182 | RU, I | Căminul 2, Complex Hașdeu |
| 6 | 9187 | RU, II | Căminul 2, Complex Hașdeu |
| 7 | 9212 | RU, II | Căminul 2, Complex Hașdeu |
| 8 | 8891 | RU, III (medical) | Căminul 2, Complex Hașdeu |
| 9 | 20 | RU, I | Economica 1 |
| 10 | 387 | AS SOC, I | Economica 1 |
| 11 | 9281 | SOCIOLOGIE, II | Economica 1 |
| 12 | 173 | AS SOC, I | Căminul 6, Complex Hașdeu |
| 13 | 9052 | AS SOC, II (plasament) | Căminul 6, Complex Hașdeu |
| 14 | 590 | RU, I | Căminul 6, Complex Hașdeu |
| 15 | 8997 | SOCIOLOGIE, III | A4 |
Studenții care nu se regăsesc pe listă nu au primit un loc de cazare după a doua etapă de cazare. Fiecare dintre aceștia au primit pe e-mail un răspuns punctual la contestația depusă.
Important !!! Studenții care nu au primit un loc de cazare în niciuna din cele două etape de cazare sunt rugați să trimită o cerere de cazare ( pentru etapa de re-cazări ) până în data de 1.10.2025, ora 12, pe adresa de e-mail mihaela.albu@ubbcluj.ro