Re-cazare FSAS
Lista studenților care au primit un loc de cazare – 23 septembrie 2026
| Nr. crt. | Număr matricol / Nr. legitimație | Specializarea, anul de studiu | Căminul în care a primit loc de cazare |
| 1 | 741 | Asistență Socială, 1 | Economica 2 |
| 2 | 222 | Resurse umane, 1 | Economica 2 |
| 3 | 1247 | ADC, 1 | Economica 1 |
| 4 | 9344 | Asistență Socială, 2 | Economica 1 |
| 5 | 9441 | Sociologie, 2 | Economica 1 |
| 6 | 2403 | MEDC, 2 | Economica 1 |
| 7 | 1311 | MSRU, 1 | Economica 1 |
| 8 | 112 | Asistență Socială, 1 | Căminul 2, Complex Hașdeu |
| 9 | 262 | Asistență Socială, 1 | Căminul 2, Complex Hașdeu |
| 10 | 148 | Asistență Socială, 1 | Căminul 2, Complex Hașdeu |
| 11 | 455 | Asistență Socială, 1 | Căminul 2, Complex Hașdeu |
| 12 | 260 | Asistență Socială, 1 | Căminul 2, Complex Hașdeu |
| 13 | 9366 | Asistență Socială, 2 | Căminul 2, Complex Hașdeu |
| 14 | 9363 | Asistență Socială, 2 | Căminul 2, Complex Hașdeu |
| 15 | 9022 | Asistență Socială, 3 | Căminul 2, Complex Hașdeu |
| 16 | 9085 | Asistență Socială, 3 | Căminul 2, Complex Hașdeu |
| 17 | 9059 | Asistență Socială, 3 | Căminul 2, Complex Hașdeu |
| 18 | 32 | Resurse umane, 1 | Căminul 2, Complex Hașdeu |
| 19 | 7 | Resurse umane, 1 | Căminul 2, Complex Hașdeu |
| 20 | 632 | Resurse umane, 1 | Căminul 2, Complex Hașdeu |
| 21 | 362 | Resurse umane, 1 | Căminul 2, Complex Hașdeu |
| 22 | 620 | Resurse umane, 1 | Căminul 2, Complex Hașdeu |
| 23 | 9565 | Resurse umane, 2 | Căminul 2, Complex Hașdeu |
| 24 | 9187 | Resurse umane, 3 | Căminul 2, Complex Hașdeu |
| 25 | 9184 | Resurse umane, 3 | Căminul 2, Complex Hașdeu |
| 26 | 647 | Asistență Socială, 1 | Căminul 5, Complex Hașdeu |
| 27 | 520 | Asistență Socială, 1 | Căminul 5, Complex Hașdeu |
| 28 | 720 | Asistență Socială, 1 | Căminul 5, Complex Hașdeu |
| 29 | 648 | Resurse umane, 1 | Căminul 5, Complex Hașdeu |
| 30 | 677 | Resurse umane, 1 | Căminul 5, Complex Hașdeu |
| 31 | 607 | Asistență Socială, 1 | Căminul 6, Complex Hașdeu |
| 32 | 9247 | Sociologie, 3 | Căminul 14, Complex Hașdeu |
| 33 | 1331 | MSRU, 1 | Căminul 14, Complex Hașdeu |
| 34 | 1323 | MSRU, 1 | Căminul 14, Complex Hașdeu |
| 35 | 727 | Resurse umane, 1 | Căminul 16, Complex Hașdeu |
| Președinte: Lect.dr. Anca Simionca – decan | |
| Membri: Mihaela Albu –secretar șef | |
| Cosmin Bulzan – student senator | |
| Beatrix Leș – student consilier linia maghiară | |
| Rafael Grigoriu – student consilier Sociologie-Antropologie | |
| Alecu Maria-Paula – consilier masterate | |
| Plăian Florina-Andreea- consilier Asistență Socială | |
| Pop George-Alexandru – reprezentant ONG-uri | |
Studenții care au primit loc de cazare sunt rugați să meargă la cămine pentru a-și ocupa locul de cazare astfel :
- în data de 24 septembrie între orele 9-14
- în data de 25 septembrie, între orele 9-12
Studenții care se găsesc pe liste vor merge la direct la cămine cu
1 copie Xerox după buletin și buletinul în original
2 două poze tip legitimație
3 aviz epidemiologic de la medicul de familie
4 banii pe prima lună de cazare (regia de cămin)
Tarifele de cazare pot fi consultate aici
( după pagina 28 )
5 adeverință că e fiu/fiică de cadru didactic (dacă e cazul)
6 adeverință că e din plasament familial (dacă e cazul)
7 avizul epidemiologic