REZULTATE CONTESTAȚII
EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR FUNDAMENTALE ŞI DE SPECIALITATE
SPECIALIZAREA: ASISTENȚĂ SOCIALĂ
ZI | ||
nr. 395/03.07.2024 | 8278 | Contestația se respinge |
nr. 396/03.07.2024 | 8363 | Contestația se respinge |
nr. 381/02.07.2024 | 8340 | Contestația se respinge |
nr. 382/02.07.2024 | 8347 | Contestația se respinge |
nr. 397/03.07.2024 | 8364 | Contestația se respinge |
nr. 380/02.07.2024 | 8021 | Contestația se respinge |
ID | ||
nr. 390/02.07.2024 | 1893 | Contestația se respinge |
nr. 383/02.07.2024 | 1996 | Contestația se respinge |
nr. 384/02.07.2024 | 2025 | Contestația se respinge |
nr. 385/02.07.2024 | 2018 | Contestația se respinge |
nr. 386/02.07.2024 | 2052 | Contestația se respinge |
nr. 387/02.07.2024 | 1855 | Contestația se respinge |
nr. 388/02.07.2024 | 1873 | Contestația se respinge |
nr. 394/02.07.2024 | 1819 | Contestația se respinge |
nr. 392/02.07.2024 | 2026 | Contestația se respinge |
TO | ||
nr. 391/02.07.2024 | 5.58 | |
nr. 389/02.07.2024 | Contestația se respinge |
Comisia de contestație
Președinte: Conf. dr. Paul Teodor Hărăguș
Membrii: Prof. dr. Maria Pantea
Lect. dr. Florina Pop
Secretar: Lect. Dr. Adriana Teodorescu