Departamentul de Asistență Socială: 3 gradații de merit la DAS și 1 gradație de merit la DAS-Reșița
| Dosar | Punctaj total obținut | Rezultat* |
| Nr.1 DAS | 58.75 | se acordă gradație de merit |
| Nr.2 DAS | 49.79 | se acordă gradație de merit |
| Nr.3 DAS | 33.42 | se acordă gradație de merit |
| Nr.4 DAS | 31.61 | nu se acordă gradație de merit |
| Nr.5 DAS-Reșița | 62.44 | se acordă gradație de merit |
Departamentul de Sociologie: 4 gradații de merit
| Dosar | Punctaj total obținut | Rezultat* |
| Nr.1 DS | 634.9 | se acordă gradație de merit |
| Nr.2 DS | 414.2 | se acordă gradație de merit |
| Nr.3 DS | 478.5 | se acordă gradație de merit |
| Nr.4 DS | 335.5 | se acordă gradație de merit |
| Nr.5 DS | 232.5 | nu se acordă gradație de merit |
Departamentul de Sociologie și Asistență Socială în limba maghiară: 2 gradații de merit
| Dosar | Punctaj total obținut | Rezultat* |
| Nr.1 DASLM | 39.60 | se acordă gradație de merit |
| Nr.2 DASLM | 13,7 | nu se acordă gradație de merit |
| Nr.3 DASLM | 21.91 | se acordă gradație de merit |
*Se va completa fie cu „se acordă gradație de merit”, fie cu „nu se acordă gradație de merit”, în funcție de caz
Comisia de concurs
Prof. Dr. Maria-Carmen PANTEA
Lector dr. Cristina RAȚ
Lector dr. DÁVID-KACSÓ Ágnes
Nu s-au înregistrat contestații.
Afișat 14 octombrie 2025