Listă rezultate înscriere proiect practică Inovare și sustenabilitate în practică pentru studenții școlii de științe sociale a UNIVERSITĂȚII BABEȘ-BOLYAI (ISIP) sem 2, 2025-2026
| nr crt. | Nr. matricol | Observații |
| 1 | 9143 | |
| 2 | 9606 | |
| 3 | 8815 | |
| 4 | 9579 | |
| 5 | 9191 | |
| 6 | 2220 | |
| 7 | 9205 | |
| 8 | 9124 | |
| 9 | 9421 | |
| 10 | 2306 | |
| 11 | 9383 | |
| 12 | 9362 | |
| 13 | 9359 | |
| 14 | 9371 | |
| 15 | 9380 | |
| 16 | 9388 | |
| 17 | 9406 | |
| 18 | 9409 | |
| 19 | 9394 | |
| 20 | 9422 | |
| 21 | 9416 | |
| 22 | 9334 | |
| 23 | 9366 | |
| 24 | 9347 | |
| 25 | 9343 | |
| 26 | 9395 | |
| 27 | 9333 | |
| 28 | 9413 | |
| 29 | 2219 | |
| 30 | 821 | |
| 31 | 9240 | |
| 32 | 9177 | |
| 33 | 9411 | |
| 34 | 9336 | |
| 35 | 9361 | |
| 36 | 9374 | |
| 37 | 9173 | |
| 38 | 9387 | |
| 39 | 832 | |
| 40 | 807 | |
| 41 | 9298 | |
| 42 | 846 | |
| 43 | 9138 | |
| 1 | 9068 | neeligibil |
Proiectul PEO/312748/INOVARE ȘI SUSTENABILITATE ÎN PRACTICĂ PENTRU STUDENȚII ȘCOLII DE ȘTIINȚE SOCIALE A UNIVERSITĂȚII BABEȘ-BOLYAI (ISIP) este cofinanțat de Uniunea Europeană