Listă rezultate înscriere proiect practică:
| Nr. crt | Nr. matricol | Linie studiu | Specializare | an |
| 1 | 9115 | RO | RU | 1 |
| 2 | 9127 | RO | RU | 1 |
| 3 | 8904 | RO | RU | 2 |
| 4 | 9195 | RO | RU | 1 |
| 5 | 8938 | RO | RU | 2 |
| 6 | 8784 | RO | AS licență | 2 |
| 7 | 9099 | RO | AS licență | 1 |
| 8 | 9097 | RO | AS licență | 1 |
| 9 | 9019 | RO | AS licență | 1 |
| 10 | 9005 | RO | AS licență | 1 |
| 11 | 9037 | RO | AS licență | 1 |
| 12 | 9015 | RO | AS licență | 1 |
| 13 | 9079 | RO | AS licență | 1 |
| 14 | 9021 | RO | AS licență | 1 |
| 15 | 9014 | RO | AS licență | 1 |
| 16 | 9132 | RO | RU | 1 |
| 17 | 9043 | RO | AS licență | 1 |
| 18 | 9061 | RO | AS licență | 1 |
| 19 | 9020 | RO | AS licență | 1 |
| 20 | 2232 | RO | AS master | 1 |
| 21 | 9009 | Hu | RU | 2 |
| 22 | 9022 | Hu | RU | 2 |
| 23 | 793 | Hu | AS master | 1 |
| 24 | 9033 | RO | AS licenta | 1 |
| 25 | 9080 | RO | AS licenta | 1 |
| 26 | 9082 | RO | AS licenta | 1 |
| 27 | 9052 | RO | AS licenta | 1 |
| 28 | 8715 | RO | AS licenta | 3 |
| 29 | 9009 | RO | AS licenta | 1 |
| 30 | 9034 | RO | AS licenta | 1 |
| 31 | 759 | Hu | AS master | 2 |
| 32 | 9019 | Hu | Ru | 2 |
| 33 | 8759 | Hu | AS | 3 |
| 34 | 9016 | Hu | RU | 2 |
| 35 | 9179 | RO | RU | 1 |
Selecția a fost făcută pe baza următoarelor criterii:
PRIMUL-VENIT, PRIMUL-SERVIT, cu următoarele categorii prioritare:
- studenți cu dizabilități
- studenți aparținând minorității roma
- studenți cu domiciliul în mediul rural
- studenții care au domiciliul într-o regiune mai puțin dezvoltată, în ordinea înscrierii (data depunerii dosarului complet), cu respectarea egalității de gen (minimum 50% femei)
Proiectul PEO/312748/INOVARE ȘI SUSTENABILITATE ÎN PRACTICĂ PENTRU STUDENȚII ȘCOLII DE ȘTIINȚE SOCIALE A UNIVERSITĂȚII BABEȘ-BOLYAI (ISIP) este cofinanțat de Uniunea Europeană
Publicat azi, 02.04.2025, ora 14:30