Rezultatele selecției mobilităților de scurtă durată – BIP Viena Comparing Social Work II:
| NR. MATRICOL | ADMIS /RESPINS |
| 9005 | ADMIS |
| 8730 | ADMIS |
| 8733 | RESPINS |
| 771 | ADMIS |
| 2386 | ADMIS |
| 827 | ADMIS |
| 9050 | ADMIS |
| 2225 | ADMIS |
| 2226 | ADMIS |
| 8784 | ADMIS |
| 8810 | ADMIS |
| 8815 | ADMIS |
| 851 | ADMIS |
| 2232 | ADMIS |
| 8831 | ADMIS |
Contestațiile se pot depune pe e-mail către d-na Veronica Savu (veronica.savu@ubbcluj.ro) până la data de 12.12.2025 ora 12:00