Promoția 2024
Nr. Mat. | Notă Fin. |
8268 | 8.8 |
8271 | 9.5 |
7896 | 2.7 |
8272 | 7.05 |
8273 | 5.15 |
8274 | 7.4 |
8275 | 5.5 |
8278 | 4.2 |
8279 | 9.4 |
8280 | 8.95 |
8281 | 6.45 |
8283 | 8.25 |
8284 | 7.05 |
8286 | 8.55 |
8294 | 7.45 |
8297 | 7.2 |
8295 | 7.75 |
8304 | 8.6 |
8310 | 8.7 |
8316 | 8.7 |
8317 | 7 |
8319 | 6.25 |
8320 | 8 |
8322 | 7.4 |
8325 | 6.25 |
8326 | 7.4 |
8328 | 7.15 |
8331 | 5.05 |
8333 | 8.9 |
8337 | 7.6 |
8340 | 4.3 |
8343 | 8.1 |
8346 | 6.7 |
8347 | 4.8 |
8348 | 7.75 |
8349 | 7.65 |
8350 | 7.7 |
8354 | 6.45 |
8355 | 7 |
8356 | 6.3 |
8361 | 5.2 |
8363 | 4 |
8364 | 8.3 |
8368 | 6.06 |
8370 | 7.9 |
8374 | 6.7 |
8371 | 5.35 |
8375 | 6.2 |
8379 | 7.4 |
8383 | 5.65 |
Promoția 2023
Nr. Mat. | Notă Fin. |
8021 | 4.25 |
Promoția 2022
Nr. Mat. | Notă Fin. |
7029 | 2.85 |
7605 | 6.55 |
Promoția 2021
Nr. Mat. | Notă Fin. |
7007 | 8.35 |
ID
Promoția 2024
Nr. Mat. | Notă Fin. |
1969 | 7.3 |
1973 | 9.15 |
1974 | 6.95 |
1978 | 7.6 |
1981 | 6.55 |
1982 | 5.75 |
1983 | 8.95 |
1988 | 1 |
1995 | 8.55 |
1996 | 3.65 |
1999 | 5 |
2001 | 5.75 |
2005 | 6.45 |
1873 | 2.65 |
2011 | 5.85 |
2012 | 7.6 |
2014 | 6.85 |
2018 | 3.65 |
2022 | 8.75 |
2025 | 4 |
2026 | 4.05 |
1819 | 4.75 |
2029 | 5.8 |
2033 | 7.55 |
2035 | 7.25 |
2038 | 6 |
2044 | 8.1 |
2047 | 5.05 |
2049 | 8 |
2052 | 4.15 |
2053 | 6.4 |
2060 | 8.4 |
2061 | 8.5 |
2065 | 5.55 |
2071 | 6.45 |
2073 | 3.35 |
2076 | 8.8 |
Promoția 2023
Nr. Mat. | Notă Fin. |
1855 | 4.95 |
2103 | 6.95 |
1893 | 4.7 |
1929 | 5.7 |
Promoția 2012
Nr. Mat. | Notă Fin. |
1101 | 6.45 |