Afișat, 01/07/2024, ora 18:45
Nr. matricol | Specializarea | Nota |
1935 | MSRU | 8.00 |
1932 | MSRU | 8.80 |
1938 | MSRU | 7.13 |
1750P | CSMM | 6.13 |
1918 | MSRU | 7.80 |
1926 | MSRU | 8.80 |
1912 | MSRU | 9.13 |
1242 | CSA | 9.13 |
1921 | MSRU | 9.33 |
1929 | MSRU | 8.33 |
1648 | MSRU | 9.66 |
1913 | MSRU | 9.00 |
1942 | MSRU | 9.66 |
1943 | MSRU | 7.66 |
1782R | MSRU | 7.00 |
1933 | MSRU | 9.00 |
1923 | MSRU | 8.33 |
1925 | MSRU | 8.33 |
1944 | MSRU | 8.33 |
1881 | ADC | 10.00 |
1882 | ADC | 10.00 |
1885 | ADC | 10.00 |
1888 | ADC | 10.00 |
1893 | ADC | 10.00 |
1871 | ADC | 8.00 |
1874 | ADC | 4.53 |
1902 | ADC | 9.53 |
1886 | ADC | 8.33 |
1884 | ADC | 10.00 |
1904 | ADC | 7.60 |
1872 | ADC | 10.00 |
1887 | ADC | 10.00 |
1895 | ADC | 10.00 |
1903 | ADC | 10.00 |
1883 | ADC | 10.00 |
1897 | ADC | 8.66 |
1894 | ADC | 6.33 |
Contestațiile pentru evaluarea lucrării scrise pot fi depuse la secretariatul facultății până cel târziu în data de 2.07.2023, ora 16.
Președinte Comisie,
Prof. univ. dr. Dan Chiribucă